Inhaltsverzeichnis
Technischen Daten
S | M | L | XXL (Handbremse) | |
Griffhöhe | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 95 cm |
---|---|---|---|---|
Sitzhöhe | 52 cm | 55 cm | 58 cm | 58 cm |
Empfohlene Körpergröße | 135 - 165 cm | 150 - 180 cm | 170 - 200 cm | 170 - 210 cm |
max. Nutzergewicht | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 200 kg |
Größte Länge | 51 cm | 51 cm | 51 cm | |
Größte Breite unten (Rad) | 56 cm | 56 cm | 56 cm | 68 cm |
Größte Breite oben (Griff) | 50,5 cm | 50,5 cm | 50,5 cm | 65 cm |
Abstand zwischen den Griffen | 43 cm | 43 cm | 43 cm | 60 cm |
Gesamtgewicht Rahmen | 9,3 kg | 9,7 kg | 9,8 kg | 18 kg |
Transportmaß | 51 cm x 56 cm x 80 cm | 51 cm x 56 cm x 86 cm | 51 cm x 56 cm x 92 cm |
Verschleißteileliste Wohnraumrollator
Bezeichnung | EAN Nummer | Preis |
Hinterrad Fußbremse | 4058789009963 | |
---|---|---|
Hinterrad Handbremse | 4058789009956 | |
Bremskabel (Bowdenzug), Größe M | 4058789011300 | 11,00 € |
Bremskabel (Bowdenzug), Größe S | 4058789011843 | 11,00 € |
Bremskabel (Bowdenzug), Größe L | 4058789011867 | 11,00 € |
Produkteinweisung Wohnraumrollator Page
In diesem Video erhalten Sie Ihre erste Produkteinweisung für den Wohnraumrollator Page.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie die Bremse des Wohnraumrollators einstellen.

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie die Räder des Wohnraumrollators austauschen.p>
Gemeinsam Auspacken Wohnraumrollator Page
In diesem Video packen wir gemeinsam Ihren Wohnraumrollator Page aus.
