Inhaltsverzeichnis
Technischen Daten
| Sitzbreite | 54,6 cm |
|---|---|
| Sitzhöhe | 48,3 cm |
| Sitztiefe | 61 cm |
| Körpergröße | ca. 160 - 180 cm |
| Höhe | 61 cm |
| Neigung | ca. 158° Grad |
| Raumgewicht Komfortschaum | 17 (kg/m³) |
| Härte Komfortschaum (Rückenlehne) | 40 |
| Härtegrad Komfortschaum (Rückenlehne) | H2 |
| Raumgewicht Komfortschaum (Armlehne) | 55 (kg/m³) |
| Härte Komfortschaum (Armlehne) | 50 |
| Härtegrad Komfortschaum (Armlehne) | H3 |
| Raumgewicht Komfortschaum (Sitzfläche) | 32 (kg/m³) |
| Härte Komfortschaum (Sitzfläche) | 50 |
| Härtegrd Komfortschaum (Sitzfläche) | H3 |
| Sesselhöhe | 111,8 cm |
| Sesselbreite | 74,9 cm |
| Sessellänge in Ruheposition | 170,2 cm |
| Maximale Belastung | 150 kg |
| Platzbedarf | 180 x 75 cm |
| Gewicht | 56 kg |
| Betriebsspannung | 230 Volt |
| Steuerspannung | 24 Volt |
| Leistungsaufnahme | 6 Amp |
| Bemessungsspannung | 100-240 V |
| Bemessungsfrequenz | 50-60 Hz |
| Bemessungsaufnahme | 345 W |
| Ort der Aufstellung | Geschlossene Räume |
| Betriebsart 1) bei max. Nennlast | 10 % / max. 5 Schaltzyklen |
| max. Verstellgeschwindigkeit 2) | 44 mm/s |
1) Betriebsart = Aussetzbetrieb AB 2 min/18 min, d.h. maximal zwei Minuten unter Nennlast fahren, danach muss eine Pause von 18 Minuten eingehalten werden.
Andernfalls kann es zu Funktionsausfall kommen!
2) Verstellgeschwindigkeit = Geschwindigkeit, mit der sich der Gabelkopf ohne Belastung verfahren lässt (entsprechend der Belastung varriert die Verstellgeschwindigkeit)
